Artname | Familie | male | female | juv. |
---|---|---|---|---|
Bathyphantes approximatus | Baldachinspinne | 5 | 5 | - |
Kaestneria pullata | Baldachinspinne | 1 | 1 | - |
Lophomma punctatum | Baldachinspinne | 1 | ||
Neriene clathrata | Baldachinspinne | 1 | 1 | - |
Tallusia experta | Baldachinspinne | 2 | 4 | - |
Taranucnus setosus | Baldachinspinne | 1 | ||
Tenuiphantes tenuis | Baldachinspinne | 3 | ||
Walckenaeria unicornis | Baldachinspinne | 1 | ||
Episinus angulatus | Kugelspinne | 3 | ||
Mangora acalypha | Radnetzspinne | 1 | ||
Clubiona stagnatilis | Sackspinne | 1 |
In einem Erlenbruchwäldchen der Schwartauwiesen fand ich weitere Spinnen, die ich hier jetzt nicht aufführen möchte. Die aktuelle Gesamtfundliste des LSG Schwartauwiesen kann man im Atlas der Arachnologischen Gesellschaft einsehen: https://atlas.arages.de/location/14666